合格実績
23年の実績と研究で培った確かな合格支援ノウハウ。
「たのしく(T)あそびながら(A)まなぶ(M)」という幼児期に適切な授業、そして学習の楽しさや、失敗から学ぶことの大切さなど「学習プロセス」を大事にする教育は、1988年から23年間、多くの子どもたちを名門小学校へ送り出してきた圧倒的な実績からも支持されています。
- 2012合格実績
- 受験体験記
2012年2月20日現在
■立命館小・同志社小・関西大学初等部・関西学院初等部 合格
| 立命館小学校 | 同志社小学校 |
|---|---|
| 87名 | 40名 |
| 関西大学初等部 | 関西学院初等部 |
| 36名 | 9名 |
■その他小学校 合格
| ノートルダム学院小学校 | 京都女子大学附属小学校 | 京都聖母学院小学校 |
|---|---|---|
| 76名 | 31名 | 32名 |
| 京都文教短期大学付属小学校 | 光華小学校 | 同志社国際学院初等部 |
| 20名 | 7名 | 18名 |
| 大阪聖母学院小学校 | 四條畷学園小学校 | 近畿大学附属小学校 |
| 30名 | 8名 | 5名 |
| 追手門学院小学校 | 城星学園小学校 | 箕面自由学園小学校 |
| 3名 | 1名 | 1名 |
| 聖母被昇天学院小学校 | 帝塚山小学校 | 奈良学園小学校 |
| 3名 | 7名 | 7名 |
| 雲雀丘学園小学校 | 仁川学院小学校 | 甲南小学校 |
| 12名 | 2名 | 2名 |
| 小林聖心女子学院小学校 | 神戸海星女子学院小学校 | |
| 2名 | 2名 | |
| 京都教育大学附属京都小学校(一次) | 京都教育大学附属桃山小学校(二次) | 滋賀大学教育学部附属小学校(一次) |
| 51名 | 10名 | 1名 |
| 大阪教育大学附属池田小学校 | ||
| 4名 |






