2022年度開講教室・時間割
京都
教室名 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 土曜の時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成基学園 知求館(北大路) | ||||||||
成基学園 知求館(北大路) | 10:00~11:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
11:10~12:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ||
16:30~17:30 | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ||
17:40~18:40 | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ||
18:50~19:50 | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ||
成基学園 桂教室 | ||||||||
成基学園 桂教室 | 16:30~17:30 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | |
17:40~18:40 | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ||
18:50~19:50 | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ||
成基学園 アストロ(長岡京) | ||||||||
成基学園 アストロ(長岡京) | 15:20~16:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
16:30~17:30 | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ||
17:40~18:40 | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ||
18:50~19:50 | ― | ● | ● | ― | ● | ― | ||
教室名 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 土曜の時間 |
成基学園 宇治教室 | ||||||||
成基学園 宇治教室 | 17:40~18:40 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |
18:50~19:50 | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ||
成基学園 松井山手教室 | ||||||||
成基学園 松井山手教室 | ||||||||
16:00~17:00 | ● | ― | ● | ― | ● | ● | ||
17:10~18:10 | ● | ― | ● | ― | ● | ● | ||
18:20~19:20 | ● | ― | ● | ― | ● | ● | ||
19:30~20:30 | ● | ― | ● | ― | ● | ● | ||
成基学園 コスモ(亀岡) | ||||||||
成基学園 コスモ(亀岡) | 17:30~18:30 | ― | ● | ― | ― | ● | ● | 16:00~17:00 |
18:40~19:40 | ― | ● | ― | ― | ● | ● | 17:10~18:10 | |
19:50~20:50 | ― | ● | ― | ― | ● | ● | 18:20~19:20 | |
● | 19:30~20:30 | |||||||
ゴールフリー 白梅町教室 | ||||||||
ゴールフリー 白梅町教室 | 14:10~15:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
15:20~16:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ||
16:30~17:30 | ― | ● | ― | ● | ― | ― | ||
17:40~18:40 | ― | ● | ― | ● | ― | ― | ||
ゴールフリー 修学院教室 | ||||||||
ゴールフリー 修学院教室 | ||||||||
16:30~17:30 | ― | ― | ● | ● | ● | ― | ||
17:40~18:40 | ― | ― | ● | ● | ● | ― | ||
ゴールフリー 太秦天神川教室 | ||||||||
ゴールフリー 太秦天神川教室 | 13:50~14:50 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
15:00~16:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ||
16:30~17:30 | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ||
17:40~18:40 | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ||
ゴールフリー 椥辻教室 | ||||||||
ゴールフリー 椥辻教室 | 13:00~14:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
14:10~15:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ||
15:20~16:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ||
17:40~18:40 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ||
18:50~19:50 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ||
ゴールフリー 久我の杜教室 | ||||||||
ゴールフリー 久我の杜教室 | 15:20~16:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
17:40~18:40 | ― | ● | ― | ● | ― | ― | ||
ゴールフリー 洛西口教室 | ||||||||
ゴールフリー 洛西口教室 | 13:00~14:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
14:10~15:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ||
15:20~16:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ||
16:30~17:30 | ― | ― | ● | ― | ● | ● | ||
17:40~18:40 | ― | ― | ● | ― | ● | ― | ||
18:50~19:50 | ― | ― | ● | ― | ● | ― | ||
ゴールフリー 六地蔵教室 | ||||||||
ゴールフリー 六地蔵教室 | 16:30~17:30 | ― | ● | ― | ● | ― | ― | |
17:40~18:40 | ― | ● | ― | ● | ― | ― | ||
ゴールフリー 小倉教室 | ||||||||
ゴールフリー 小倉教室 | 16:30~17:30 | ― | ― | ● | ― | ● | ― | |
17:40~18:40 | ― | ― | ● | ― | ● | ― | ||
18:50~19:50 | ― | ― | ● | ― | ● | ― | ||
ゴールフリー 三山木教室 | ||||||||
ゴールフリー 三山木教室 | 16:30~17:30 | ― | ● | ― | ● | ― | ● | |
17:40~18:40 | ― | ● | ― | ● | ― | ● |
滋賀県
教室名 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成基学園 大津石山教室 | |||||||
成基学園 大津石山教室 | 12:50~13:50 | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
14:00~15:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
15:10~16:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
16:20~17:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
16:30~17:30 | ― | ● | ● | ● | ● | ― | |
17:40~18:40 | ― | ● | ● | ● | ● | ― | |
18:50~19:50 | ― | ● | ● | ● | ● | ― | |
成基学園 堅田教室 | |||||||
成基学園 堅田教室 | 14:10~15:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
15:20~16:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
16:30~17:30 | ● | ― | ― | ● | ― | ― | |
17:40~18:40 | ● | ― | ― | ● | ― | ― | |
成基学園 大津京教室 | |||||||
成基学園 大津京教室 | 17:40~18:40 | ― | ― | ― | ● | ― | ● |
18:50~19:50 | ― | ― | ― | ● | ― | ● | |
成基学園 草津教室 | |||||||
成基学園 草津教室 | 12:45~13:45 | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
13:55~14:55 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
15:05~16:05 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
16:30~17:30 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | |
17:40~18:40 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | |
18:50~19:50 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | |
教室名 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
成基学園 南草津教室 | |||||||
成基学園 南草津教室 | 16:00~17:00 | ● | ― | ● | ― | ― | ― |
17:10~18:10 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | |
18:20~19:20 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | |
成基学園 守山教室 | |||||||
成基学園 守山教室 | 16:30~17:30 | ― | ― | ● | ― | ― | ― |
17:40~18:40 | ● | ― | ● | ― | ● | ― | |
18:50~19:50 | ● | ― | ― | ― | ● | ― | |
成基学園 エスト(近江八幡) | |||||||
成基学園 エスト(近江八幡) | 17:40~18:40 | ― | ● | ● | ― | ― | ― |
18:50~19:50 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | |
成基学園 知求館ギャザ(南彦根) | |||||||
成基学園 知求館ギャザ(南彦根) | |||||||
15:20~16:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
17:40~18:40 | ― | ― | ● | ― | ● | ― | |
ゴールフリー 栗東教室 | |||||||
ゴールフリー 栗東教室 | 14:10~15:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
15:20~16:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
16:30~17:30 | ― | ― | ― | ● | ― | ● | |
17:40~18:40 | ― | ― | ― | ● | ― | ― | |
ゴールフリー 野洲教室 | |||||||
ゴールフリー 野洲教室 | 14:00~15:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
16:10~17:10 | ― | ― | ― | ● | ― | ― | |
17:00~18:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
17:30~18:30 | ― | ● | ― | ― | ― | ― |
大阪府
教室名 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成基学園 茨木教室プライム | |||||||
成基学園 茨木教室プライム | 16:30~17:30 | ― | ● | ● | ● | ― | ― |
17:40~18:40 | ― | ● | ● | ● | ― | ― | |
18:50~19:50 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | |
ゴールフリー 上本町教室 | |||||||
ゴールフリー 上本町教室 | 10:40~11:40 | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
11:50~12:50 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
13:00~14:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
14:10~15:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
15:20~16:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | |
17:00~18:00 | ― | ● | ― | ● | ― | ● | |
18:10~19:10 | ― | ● | ― | ● | ― | ― | |
ゴールフリー 高槻教室 | |||||||
ゴールフリー 高槻教室 | 14:40~15:40 | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
15:50~16:50 | ● | ● | ― | ● | ● | ● | |
17:00~18:00 | ● | ● | ― | ● | ● | ● | |
18:10~19:10 | ● | ● | ― | ● | ● | ― | |
ゴールフリー 五月が丘教室 | |||||||
ゴールフリー 五月が丘教室 | 16:30~17:30 | ● | ― | ● | ― | ● | ― |
17:00~18:00 | ● | ― | ● | ― | ● | ― | |
ゴールフリー 豊中教室 | |||||||
ゴールフリー 豊中教室 | 15:50~1650 | ― | ● | ― | ― | ● | ― |
17:00~18:00 | ― | ● | ― | ― | ● | ― | |
ゴールフリー 枚方教室 | |||||||
ゴールフリー 枚方教室 | 17:00~18:00 | ― | ― | ― | ● | ― | ― |
18:10~19:10 | ― | ― | ● | ● | ― | ― | |
19:20~20:20 | ― | ― | ● | ● | ― | ― | |
ゴールフリー 水無瀬教室 | |||||||
ゴールフリー 水無瀬教室 | 11:10~12:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
16:30~17:30 | ― | ― | ● | ― | ● | ― | |
17:40~18:40 | ― | ― | ● | ― | ● | ― | |
18:50~19:50 | ― | ― | ● | ― | ― | ― |
兵庫県
教室名 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールフリー 伊丹教室 | |||||||
ゴールフリー 伊丹教室 | 17:00~18:00 | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
17:30~18:30 | ― | ● | ― | ― | ● | ― | |
18:30~19:30 | ― | ― | ― | ― | ● | ― |
奈良県
教室名 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールフリー 登美ヶ丘教室 | |||||||
ゴールフリー 登美ヶ丘教室 | 15:15~16:15 | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
16:25~17:25 | ― | ● | ― | ● | ― | ● | |
17:35~18:35 | ― | ● | ― | ● | ― | ● |